期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309564 | 20 | 杀小单 | |||
3309563 | 00:23 | 6+9+1=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309562 | 00:20 | 3+0+7=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309561 | 00:16 | 5+1+9=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309560 | 00:13 | 5+5+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309559 | 00:09 | 8+8+1=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309558 | 00:06 | 8+5+4=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309557 | 00:02 | 3+6+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309556 | 23:59 | 8+1+3=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3309555 | 23:55 | 7+1+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3309554 | 23:52 | 6+1+1=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3309553 | 23:48 | 2+8+6=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
3309552 | 23:45 | 9+5+5=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3309551 | 23:41 | 2+7+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309550 | 23:38 | 7+6+7=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3309549 | 23:34 | 7+2+5=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309563 | 16 | 大 | 双 | ||
3309562 | 10 | 小 | 双 | ||
3309561 | 15 | 大 | 单 | ||
3309560 | 13 | 小 | 单 | ||
3309559 | 17 | 大 | 单 | ||
3309558 | 17 | 大 | 单 | ||
3309557 | 16 | 大 | 双 | ||
3309556 | 12 | 小 | 双 | ||
3309555 | 10 | 小 | 双 | ||
3309554 | 08 | 小 | 双 | ||
3309553 | 16 | 大 | 双 | ||
3309552 | 19 | 大 | 单 | ||
3309551 | 15 | 大 | 单 | ||
3309550 | 20 | 大 | 双 | ||
3309549 | 14 | 大 | 双 | ||
3309548 | 19 | 大 | 单 | ||
3309547 | 14 | 大 | 双 | ||
3309546 | 17 | 大 | 单 | ||
3309545 | 21 | 大 | 单 | ||
3309544 | 10 | 小 | 双 | ||
3309543 | 13 | 小 | 单 | ||
3309542 | 14 | 大 | 双 | ||
3309541 | 22 | 大 | 双 | ||
3309540 | 08 | 小 | 双 | ||
3309539 | 19 | 大 | 单 | ||
3309538 | 10 | 小 | 双 | ||
3309537 | 18 | 大 | 双 | ||
3309536 | 11 | 小 | 单 | ||
3309535 | 14 | 大 | 双 | ||
3309534 | 13 | 小 | 单 | ||
3309533 | 09 | 小 | 单 | ||
3309532 | 17 | 大 | 单 | ||
3309531 | 07 | 小 | 单 | ||
3309530 | 09 | 小 | 单 | ||
3309529 | 22 | 大 | 双 | ||
3309528 | 27 | 大 | 单 | ||
3309527 | 14 | 大 | 双 | ||
3309526 | 17 | 大 | 单 | ||
3309525 | 17 | 大 | 单 | ||
3309524 | 05 | 小 | 单 | ||
3309523 | 15 | 大 | 单 | ||
3309522 | 14 | 大 | 双 | ||
3309521 | 08 | 小 | 双 | ||
3309520 | 14 | 大 | 双 | ||
3309519 | 20 | 大 | 双 | ||
3309518 | 19 | 大 | 单 | ||
3309517 | 13 | 小 | 单 | ||
3309516 | 13 | 小 | 单 | ||
3309515 | 17 | 大 | 单 | ||
3309514 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出17 08 17 15 12 14 05 17 18 09 |